Strumenti & Mercati
Una panoramica sui principali mercati globali.
Dati illustrativi a solo scopo informativo. Non costituiscono raccomandazione di investimento.
Indici
5 righe| Strumento | Ultimo | Var. % |
|---|---|---|
| FTSE MIB | 33,420.15 | +0.42% |
| S&P 500 | 5,921.30 | -0.18% |
| EURO STOXX 50 | 4,980.12 | +0.27% |
| DAX 40 | 19,850.66 | +0.55% |
| NIKKEI 225 | 39,124.40 | -0.32% |
Valute
4 righe| Strumento | Ultimo | Var. % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0842 | +0.12% |
| GBP/USD | 1.2710 | -0.05% |
| USD/JPY | 156.1000 | +0.21% |
| EUR/CHF | 0.9421 | -0.08% |
Materie Prime
3 righe| Strumento | Ultimo | Var. % |
|---|---|---|
| Gold (XAU/USD) | 2630.80 | +0.31% |
| Brent Crude | 73.45 | -0.62% |
| Silver (XAG/USD) | 30.21 | +0.18% |
Obbligazioni
4 righe| Strumento | Rendimento | Var. (bps) |
|---|---|---|
| BTP 10Y Italia | 3.42% | -2 |
| Bund 10Y Germania | 2.21% | -1 |
| US Treasury 10Y | 4.18% | +3 |
| OAT 10Y Francia | 2.94% | -1 |